世界首富排行榜2012

2024-05-13

1. 世界首富排行榜2012

2012福布斯全球亿万富豪榜(前50名名单)

排名	 姓名	                          国籍	净资产(亿美元)
1	卡洛斯•斯利姆/Carlos Slim	                墨西哥	690
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                美国	610
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                美国	440
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	法国	410
5	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	西班牙	375
6	拉里•埃里森/Larry Ellison	                美国	360
7	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                巴西	300
8	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson	                瑞典	260
9	李嘉诚/Li Ka-shing	                                中国香港	255
10	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                德国	254
11	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton 	美国	253
12	查尔斯•科赫/Charles Koch	                美国	250
12	大卫•科赫/David Koch	                美国	250
14	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	美国	249
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	法国	240
16	吉姆•沃尔顿/Jim Walton	                美国	237
17	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton	                美国	233
18	罗布森•沃尔顿/S• Robson Walton	美国	231
19	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani	                印度	223
20	迈克尔•布隆伯格/Michael Bloomberg	美国	220
21	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	印度	207
22	乔治•索罗斯/George Soros	                美国	200
23	米歇尔•费雷罗/Michele Ferrero  	意大利	190
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin	                美国	187
24	拉里•佩奇/Larry Page	                美国	187
26	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos	                美国	184
27	郭炳江、郭炳联/Kwok Thomas 	中国香港	183
28	阿利舍尔•乌斯马诺夫/Alisher Usmanov	俄罗斯	181
29	阿尔瓦利德•本•塔拉勒•阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	沙特阿拉伯	180
29	李兆基/Lee Shau Kee	                中国香港	180
29	乔治娜•莱因哈特/Georgina Rinehart	澳大利亚	180
32	贝特霍尔德•阿尔布莱希特、西奥•阿尔布莱希特/Berthold & Theo Jr• Albrecht	德国	178
32	伊里斯•冯特博纳及其家族/Iris Fontbona & family	智利	178
34	迈克尔•奥托及其家族/Michael Otto & family	德国	176
35	大卫•汤姆森/David Thomson & family	                加拿大	175
35	马克•扎克伯格/Mark Zuckerberg	                美国	175
37	里卡多•萨利纳斯•普里戈/Ricardo Salinas Pliego 	墨西哥	174
38	阿尔贝托•巴伊雷斯•冈萨雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez 	墨西哥	165
39	雷纳托•阿克梅托夫/Rinat Akhmetov	                乌克兰	160
39	郑裕彤/Cheng Yu-tung	                                中国香港	160
41	迈克尔•戴尔/Michael Dell	                                美国	159
41	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin	                                俄罗斯	159
41	阿齐姆•普莱姆基/Azim Premji	                                 印度	159
44	史蒂夫•鲍尔默/Steve Ballmer	                                 美国	157
45	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	                 俄罗斯	153
46	弗拉基米尔•波塔宁/Vladimir Potanin	                 俄罗斯	145
47	菲尔•耐特/Phil Knight	                                 美国	144
48	保罗•艾伦/Paul Allen	                                                 美国	142
48	格尔曼•拉利阿•莫塔•维拉斯科/German Larrea Mota Velasco 	墨西哥	142
50	卡尔•伊坎/Carl Icahn	                                  美国	140

世界首富排行榜2012

2. 世界首富排行榜2011

2011世界首富排行榜(前30名)

排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	                311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson 	                245	瑞典	欧洲
14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin 	                240	俄罗斯	欧洲
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	                233	美国	美国
17	大卫•汤姆森/David Thomson     	                230	加拿大	美洲
18	查尔斯•科赫/Charles Koch        	                220	美国	美国
18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin          	               198	美国	美国
24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona 	                192	智利	美洲
28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

3. 世界首富排行榜2012

2012年世界富豪排名榜:

第一名卡洛斯•斯利姆•埃卢及其家族(Carlos SlimHelu) 墨西哥  财富:690亿美元
第二名比尔•盖茨(Bill Gates) 美国  财富:610亿美元
第三名沃伦•巴菲特(Warren Buffett) 美国  财富:440亿美元
第四名伯纳德•阿诺特(Bernard Arnault) 法国  财富:410亿美元
第五名阿曼西奥•奥尔特加(Amancio Ortega) 西班牙  财富:375亿美元
第六名拉里•埃里森(Larry Ellison) 美国  财富:360亿美元
第七名埃克•巴蒂斯塔(Eike Batista) 巴西  财富:300亿美元
第八名斯蒂芬•佩尔森(Stefan Persson) 瑞典  财富:260亿美元
第九名李嘉诚 中国香港  财富:255亿美元
第十名卡尔•阿尔巴切特(Karl Albrecht) 德国   财富:255亿美元

世界首富排行榜2012

4. 世界首富2010排行榜

2010年全球富豪榜
  1、墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢(Carlos Slim Helú),净资产535亿美元   2、比尔•盖茨(Bill Gates,美国),净资产530亿美元   3、沃伦•巴菲特(Warren Buffett,美国),净资产470亿美元   4、穆克什•安巴尼(Mukesh Ambani,印度),净资产290亿美元   5、拉克希米•米塔尔(Lakshmi Mittal,印度),净资产287亿美元   6、劳伦斯•埃里森(Lawrence Ellison,美国),净资产280亿美元   7、伯纳德•阿诺特(Bernard Arnault,法国),净资产275亿美元   8、埃克•巴蒂斯塔(Eike F.Batista,巴西),净资产270亿美元   9、阿曼西奥•奥特加(Amancio Ortega,西班牙),净资产250亿美元   10、卡尔·阿尔布雷希特(Karl Albrecht,德国),净资产235亿美元

5. 2010全球首富排行榜

2010全球20大富豪排名

      1 卡洛斯·斯利姆 墨西哥 535亿美元 电信业

  2 比尔·盖茨 美国 530亿美元 微软[3]

  3 沃伦·巴菲特 美国 470亿美元 伯克希尔-哈撒韦投资公司

  4 穆克什·安巴尼 印度 290亿美元 信实工业公司

  5 拉克西米·米塔尔 印度 287亿美元 钢铁巨擘

  6 拉里·埃里森 美国 280亿美元 甲骨文

  7 伯纳德·阿诺特 法国 275亿美元 路易威登

  8 埃克·巴蒂斯塔 巴西 270亿美元 矿业及石油

  9 阿曼西奥·奥特加 西班牙 250亿美元 零售业

  10 卡尔·阿尔巴切特 德国 235亿美元 超市连锁业

  11 英格瓦·坎普拉德及其家族 瑞典 230亿美元 宜家家居

  12 克里斯蒂·沃尔顿及其家人 美国 225亿美元 沃尔玛

  13 史蒂芬·佩尔森 瑞典 224亿美元 H&M

  14 李嘉诚 香港 210亿美元 多元化经营

  15 吉姆·沃尔顿 美国 207亿美元 沃尔玛

  16 爱丽丝·沃尔顿 美国 206亿美元 沃尔玛

  17 利利雅娜·贝当古 法国 200亿美元 欧莱雅

  18 S-罗伯森·沃尔顿 美国 198亿美元 沃尔玛

  19 阿尔瓦立德王子 沙特 194亿美元 投资

  20 大卫·汤姆森家族 加拿大 190亿美元 新闻及金融信息提供商

2010全球首富排行榜

6. 世界首富排行榜2011

2011年全球富豪榜前十名
  名次 姓名 净资产(亿美元) 年龄 行业/公司 国家 
1 卡洛斯-斯利姆及其家族 740 71 电信行业 墨西哥 
2 比尔-盖茨 560 55 微软 美国 
3 沃伦-巴菲特 500 80 伯克希尔哈撒韦 美国 
4 伯纳德-阿诺特(Bernard Arnault) 410 62 LVMH集团 法国 
5 拉里-埃里森(Larry Ellison) 395 66 甲骨文 美国 
6 拉克希米-米塔尔(Lakshmi Mittal) 311 60 钢铁 印度 
7 阿曼西奥-奥特加(Amancio Ortega) 310 74 Zara 西班牙 
8 埃克-巴蒂斯塔(Eike Batista) 300 54 矿业/石油 巴西 
9 穆凯什-阿姆巴尼(Mukesh Ambani) 270 53 化工/油气 印度 
10 克里斯蒂-沃尔顿9Christy Walton)及其家族 265 56 沃尔玛 美国

7. 2008世界首富排行

前十名 
1沃伦·巴菲特 620

  2卡洛斯·斯利姆·埃卢 600

  3比尔·盖茨 580

  4拉克什米·米塔尔 450

  5穆克什·阿巴尼 430

  6阿尼尔·阿巴尼 420

  7英格瓦尔·坎普拉德 310

  8 KP·辛格 300

  9奥莱格·德里帕斯卡 280

  10卡尔·阿尔布莱切特 270

2008世界首富排行

8. 世界首富排行榜2012

  2012福布斯全球亿万富豪榜(前10名)
  排名      姓名                                             国籍       净资产(亿美元)
  1、卡洛斯•斯利姆/Carlos Slim Helu        墨西哥    690
  2、比尔•盖茨/Bill Gates                           美国        610
  3、沃伦•巴菲特/Warren Buffett                美国       440
  4、伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault           法国       410
  5、阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega      西班牙    375
  6、拉里•埃里森/Larry Ellison                   美国        360
  7、埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista                 巴西        300
  8、斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson            瑞典       260
  9、李嘉诚/Li Ka-shing                              香港        255
  10、卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht          德国        254