2012上半年来,涨幅最大的十只股票是 跌幅最大的十只股票是,最近有什么新股上市吗

2024-05-12

1. 2012上半年来,涨幅最大的十只股票是 跌幅最大的十只股票是,最近有什么新股上市吗

代码	名称	涨幅
'000750'	国海证券	248.18%
'600401'	海润光伏	208.71%
'600113'	浙江东日	187.73%
'600300'	维维股份	158.90%
'600111'	包钢稀土	151.97%
'000007'	零七股份	143.14%
'600260'	凯乐科技	125.29%
'000970'	中科三环	122.96%
'300239'	东宝生物	121.77%
'002646'	青青稞酒	114.52%
'002214'	大立科技	-44.51%
'000677'	*ST海龙 	-39.42%
'601929'	吉视传媒	-37.70%
'300297'	蓝盾股份	-35.44%
'300216'	千山药机	-35.41%
'600793'	ST宜纸  	-33.98%
'300296'	利亚德  	-33.37%
'600603'	*ST兴业 	-33.23%
'002416'	爱施德  	-32.16%
'300299'	富春通信	-31.93%

新股日历_新浪网

2012上半年来,涨幅最大的十只股票是 跌幅最大的十只股票是,最近有什么新股上市吗

2. 2010全年涨幅最大的股票

2010年涨幅最大的两只股票
1.st光华全年涨376.39%
2.600259广晟有色全年涨 315.07%

2010年跌幅最大的两只股票
1.600173卧龙地产全年-53.65%
2.000932华菱钢铁全年-52.15%

3. 您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

2006		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
002051.SZ	中工国际	-52.7682
000639.SZ	西王食品	-52.1091
600200.SH	江苏吴中	-48.5148
000693.SZ	S*ST聚友	-42.1842
000803.SZ	金宇车城	-39.961
000688.SZ	*ST朝华	-36.5741
000403.SZ	S*ST生化	-35.5491
000592.SZ	中福实业	-34.6154
000156.SZ	*ST嘉瑞	-33.8624
000787.SZ	*ST创智	-31.0096
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
600030.SH	中信证券	434.3481
600804.SH	鹏博士	484.5002
000568.SZ	泸州老窖	485.525
600685.SH	广船国际	496.2601
000623.SZ	吉林敖东	497.4729
600497.SH	驰宏锌锗	513.3465
000829.SZ	天音控股	521.1267
600844.SH	丹化科技	533.3333
600739.SH	辽宁成大	567.0596
000046.SZ	泛海建设	665.5704
2007		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
002139.SZ	拓邦股份	-49.05
002145.SZ	*ST钛白	-36.5941
002136.SZ	安纳达	-32.9893
002175.SZ	广陆数测	-32.3467
002176.SZ	江特电机	-31.8835
002156.SZ	通富微电	-31.1783
601857.SH	中国石油	-29.5723
002125.SZ	湘潭电化	-29.537
002146.SZ	荣盛发展	-28.6811
002171.SZ	精诚铜业	-28.4048
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
600158.SH	中体产业	750.3586
000609.SZ	绵世股份	751.0997
600385.SH	ST金泰	761.0577
000952.SZ	广济药业	849.8534
600837.SH	海通证券	852.4973
000712.SZ	锦龙股份	912.0602
000686.SZ	东北证券	1085.2357
600629.SH	棱光实业	1158.6777
002019.SZ	鑫富药业	1194.6041
000650.SZ	仁和药业	1611.9201
2008		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
002172.SZ	澳洋科技	-86.9435
600331.SH	宏达股份	-86.5962
600385.SH	ST金泰	-86.2088
600771.SH	ST东盛	-86.0465
000908.SZ	*ST天一	-85.4261
600158.SH	中体产业	-85.2775
000878.SZ	云南铜业	-85.2162
000755.SZ	山西三维	-84.9611
601111.SH	中国国航	-84.9411
600685.SH	广船国际	-84.7491
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
600395.SH	盘江股份	31.2334
002253.SZ	川大智胜	31.8681
600354.SH	敦煌种业	32.073
002041.SZ	登海种业	32.8333
000998.SZ	隆平高科	48.6419
600836.SH	界龙实业	62.9637
002271.SZ	东方雨虹	65.5828
002223.SZ	鱼跃医疗	69.0577
600703.SH	三安光电	122.093
000592.SZ	中福实业	410.4411
2009		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
002312.SZ	三泰电子	-28.7727
601668.SH	中国建筑	-27.7182
002319.SZ	乐通股份	-25.6124
002318.SZ	久立特材	-24.3607
002313.SZ	日海通讯	-23.4146
002275.SZ	桂林三金	-22.0494
601107.SH	四川成渝	-22.0261
601618.SH	中国中冶	-21.902
300027.SZ	华谊兄弟	-21.7201
002317.SZ	众生药业	-21.5323
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
000536.SZ	华映科技	511.8014
000517.SZ	荣安地产	538.8975
600139.SH	西部资源	541.5298
000570.SZ	苏常柴A	550.4217
000519.SZ	江南红箭	564.8437
600537.SH	海通集团	625.6198
600146.SH	大元股份	663.0058
600187.SH	国中水务	692.6823
000529.SZ	广弘控股	751.7241
000631.SZ	顺发恒业	2152.6316
2010		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
000932.SZ	华菱钢铁	-52.1512
000898.SZ	鞍钢股份	-51.286
600837.SH	海通证券	-48.7678
002388.SZ	新亚制程	-48.3304
000892.SZ	*ST星美	-48.2759
600638.SH	新黄浦	-47.7101
600005.SH	武钢股份	-47.2047
000709.SZ	河北钢铁	-46.1012
600657.SH	信达地产	-45.4545
600325.SH	华发股份	-45.4028
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
002006.SZ	精功科技	215.2554
000669.SZ	领先科技	220.8208
002081.SZ	金螳螂	236.8027
002106.SZ	莱宝高科	255.1364
002310.SZ	东方园林	274.417
000603.SZ	*ST威达	278.2383
600372.SH	ST昌河	282.8537
600259.SH	广晟有色	314.8787
000703.SZ	ST光华	376.3903
000776.SZ	广发证券	427.9246

您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

4. A股十年最大涨幅的十大牛股有哪些?

1、600519贵州茅台,从2008年到2018年,10年上涨27倍。贵州茅台是白酒股的龙头股,也是白酒行业的第一名。

2、601318中国平安,从2008年到2018年,10年上涨15倍。中国平安是一家金融集团,业务包括银行、证券、保险、信托等板块,平安也是一家国际化的金融巨头。
3、300059东方财富,从2012年--2015年,3年上涨70倍。东方财富是一家互联网券商公司,积累很多线上的股民客户。

4、上海莱士。生物医药股,从08年的5毛最高到26,现在停牌了价格也在20元左右,这十年间股价不止十倍最高50倍,现在还有近40倍的涨幅。这都是复权后的价格,和当时实际价格会有不同的。

5、鸿特精密。汽车零部件股票,从13年到现在5年的时间股价涨了20倍,中间还经历了一次股灾。股灾后鸿特精密的股价就涨了近10倍,这样的牛股实在是不多见的,但是能拿得了10年又河滩容易呢!

7、片仔癀,中药股。从08年到现在从4元到90元,10年的时间股价涨了20倍,这十年间A股经历了涨涨跌跌,大起大落不知道多少散户是亏损出局的,生生的错过了20被的牛股。

扩展资料:
中国股史
1916年,孙中山与沪商虞洽卿共同建议组织上海交易所股份有限公司,拟具章程和说明书,呈请农商部核准。1920年2月1日,上海证券物品交易所在总商会开创立会.2月6日交易所召开理事会,选举虞洽卿为理事长。
农商部终于在1920年6月批准在上海设立证券物品交易所,运作模式引用日本所,还聘请了日本顾问。1920年7月1日,上海证券交易所开业,采用股份公司形式,交易标的分为有价证券、棉花等7类。这就是近代中国最早的股票。
中国股票发行经历了清政府、北洋政府、国民政府(中间还隔有汪伪政府),新中国人民政府。使用购买股票的币种有银两、银元、法币、中储券、关金券、金元券、人民币。
如今,收藏界把这百余年发行的股票进行分组:分为清代、民国、解放区、新中国、新时期、上市公司股票再加股票认购证。
2014-12-05讯:两市巨幅震荡,上证指数收报2937.65点,上涨38.19点,涨幅1.32%;深成指收报10067.28点,上涨37.45点,涨幅0.37%;中小板指数收报5697.71点,下跌115.38点,跌幅1.98%;创业板指数收报1581.91点,下跌39.94点,跌幅2.46%。
两市合计成交10740亿,与上一个交易日放大二成多。

参考资料来源:百度百科-股票

5. 2011年中国股市涨幅排前五的板块是什么?如果有近五年的都需要,谢谢。

2011.1.1~2011.12.31 传媒、金融、环保、医疗器械、酿酒。涨幅都为负。
2010.1.1~2010.12.31飞机制造、酿酒、有色、医疗器械、电子器械。飞机制造均涨幅51%
2009.1.1~2009.12.31煤炭、飞机制造、地产、化纤、有色。煤炭均涨幅204%
2008.1.1~2008.12.31医疗器械、环保、电器、电子信息、印刷包装。涨幅为负。
2007.1.1~2007.12.30物资外贸、煤炭、船舶、水泥、地产。物资外贸均涨幅220%

最后问一句。自己不会查吗?又不是高科技。

2011年中国股市涨幅排前五的板块是什么?如果有近五年的都需要,谢谢。

6. 有谁晓的这次大牛市涨幅最大的前十只股票?

1
ST仁和股票超男最大涨幅1667.39%
2
东北证券最大涨幅1625.02%
3
广济药业最大涨幅1412.98%
4
ST棱光最大涨幅1387.60%
5
ST浪莎最大涨幅1379.80%
6
鑫富药业最大涨幅1328.52%
7
ST金泰最大涨幅1179.68%
8
海通证券最大涨幅1082.52%
9
锡业股份最大涨幅1054.45%
10
中孚实业最大涨幅1026.39%