一个公司理财的问题,急求!!!

2024-05-16

1. 一个公司理财的问题,急求!!!

回购后B=800w S=10000-800W=9200w, R0=15%  
据MM1: Vl=Vu+TcB=10000w+800w*25%=10200w
权益资本成本需要债券的R值,但是你这里没有。
用Rs=R0+B/S*(1-Tc)*(R0-Rb)

一个公司理财的问题,急求!!!

2. 急急急!!!公司理财考题需解答

这么多题 这点悬赏 我一下就没动力了 
我还是一题一题给你回答吧

简答题 1:
经纪人的建议合理。因为原有工业股票的标准差高,标准差高意味着股价波动大、风险高,作为风险规避的投资者,不应该投资于这个行业。
2:(这一题应该和投资银行学关系比较紧密)管理层不是为了股东利益最大化。因为按照此价格收购,股东每股收益率为(35-25)/25 =0.4=40%,股东的利益已经非常大了。而管理者如此做只是为了避免公司被收购。因为公司收购后,新任大股东可能会进入董事会,进而改选管理层。管理层为避免此次收购是为了保住他们的饭碗而已。
但是也不能完全肯定管理者反收购就是没有股东利益最大化。因为有些企业是为了短期内的极大利润而去收购企业的,这种情况下,管理者反收购是为了股东的最大化利益,避免企业被收购后为了短期的利益而毁掉几十年的基业。
从这个题来看,收购企业出价35美元/股收购,如此高的溢价,为了短期利益而收购该企业的可能性不大。所以管理者这次可能没有以股东利益最大化的目的去反收购的。

计算题: 
1、这是一道永续年金的计算题。 支付周期为 每年一次 ,年息为8%。所以这种投资策略的现值为:15000美元/8%=?(具体多少你自己算一下)。第二小问与第一小问同理。设利率为i,则有如下方程:19500=15000/i 。你把i算出来就行了。
2、 这一题的思路应该是:公司普通股的股价等于未来所有股利的现值。已知必要报酬率,那么必要报酬率应该是今后股利报酬率,即可理解为股票的利率。而今后股利的现值可知的话,公司现值股价就算出来了。按照这个思路应该是 公司现在的股价=未来股利之和/[(1+13%)^t ]=
求和公式(就是用一个像E一样的希腊字母表示的那个求多个有规律多项式之和的公式)i=(0至t)(8*(1+6%)^i)/[(1+13%)^(i+10) ]
3、投资组合的收益率应该等于组合的收益除以本金。那么设本金为A,组合的收益率为:(20%*A*8%+70%*A*15%+10%*A*24%)/A=0.2*0.08+0.7*0.15+0.1*0.24=你自己算一下。道理应该好理解吧。
4、 由资本资产定价模型可知:β系数=(期望收益率-无风险收益率)/(市场收益率—无风险收益率)= (期望收益率-无风险收益率)/风险溢价=(14%-4%)/6%=5/3

3. 理财的问题!

你的理财目标是什么?
是存更多钱,还是赚更多钱?
说白了您是保守型还是主动型?是愿意承担风险还是不承担风险少赚钱。
 
5000算中薪阶级了,相信您的朋友圈子也都在为理财和赚\存钱而烦恼。也不像您想象的那样,理财是一门多么深奥的学问,您多多少少其实已经懂了很多(包括计算和思考)。
 
您需要有一个目标,理财目标是为了做什么?养老?保险?存钱?赚钱?
每一种方法都不一样,但总的来说也就两大类:高风险高收益的产品、低风险低收益的产品。
 
现在一般的无风险收益率,差不多是4%/年。100W一年也就4W。所以说也没有多少,您如果真正能节约下来钱,那比理财的收益大多了。
 
养成良好的花钱习惯是理财的大前提。当然这又被您的生活态度和生活习惯所决定。所以要建立健康的生活态度和生活习惯。
 
当然您如果是要高风险赚钱,那您可以选择股市或者期货市场。当然这些市场您只要进去了,基本上一辈子都会在里面玩了,所以您要面临的就是学习更多的金融知识了。
 
最后您还可以投资房地产。对于中国这样人口众多土地珍贵的国家来说,只要人口不下降,房价的根基是很难动摇的。

理财的问题!

4. 公司理财 计算题!!在线求解啊!!!

公司企业的负债率=总负债/总资产
一个国家的负债率应该也是一样的道理吧。该国的负债率=(2000+300)/(10000+2400)=18.55%

5. 急!求公司理财计算题解题过程,谢谢!求大神帮忙!!!!

按复利计算:
10末本利和=FV(5%,10,-2000,0,1)=26413.57 
中间10年本利和= 26413.57*(1+6%)^10=47302.68
                  或者= 26413.57*(1+6%)^9=44625.17  
是9年或是10年,取决于到拿回报的时候是满足10年周期,还是只有9年周期,因为是年初拿回报,可能不够10年。 
拿回报10年,平均每年可拿:
中间足10年的:=PMT(7%,10,-47302.68,0,1)=6294.24
中间只有9年的::=PMT(7%,10,-44625.17,0,1)=5937.96

急!求公司理财计算题解题过程,谢谢!求大神帮忙!!!!

6. 急急急!!关于理财计划和投资的问题

简单计算了下,这个目标很难实现~!理财师建议您合理安排消费,推迟购车买房的计划。

理财是保障财务安全为首要目的,下来才是追求财务自由。

你每月结余2200元,按照8%的投资收益,3年后才能达到8.9万左右,就算按照收付4万购车,每月还车贷1500元左右,这样结余仅有700元不到。4.9万和每月700的结余,按照50%的投资收益,2年后才能达到15.8万,勉强达到首付,但这可是50%的投资收益!!!!
按照20年还贷,每月还需要还贷2500元,这样每月还要负债1800元。
不现实,不靠谱。

7. 理财计算问题,望赐教!

60个月,取完本息。
本金	月利率	(1+月)^N	(1+月)^N-1	月还款	还本金	还利息	剩余本金
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1291.37 	833.33 	98708.63 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1302.13 	822.57 	98697.87 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1302.22 	822.48 	97395.65 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1313.07 	811.63 	96082.57 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1324.02 	800.69 	94758.55 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1335.05 	789.65 	93423.50 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1346.18 	778.53 	92077.33 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1357.39 	767.31 	90719.94 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1368.71 	756.00 	89351.23 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1380.11 	744.59 	87971.12 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1391.61 	733.09 	86579.51 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1403.21 	721.50 	85176.30 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1414.90 	709.80 	83761.40 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1426.69 	698.01 	82334.71 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1438.58 	686.12 	80896.12 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1450.57 	674.13 	79445.55 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1462.66 	662.05 	77982.89 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1474.85 	649.86 	76508.05 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1487.14 	637.57 	75020.91 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1499.53 	625.17 	73521.38 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1512.03 	612.68 	72009.35 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1524.63 	600.08 	70484.73 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1537.33 	587.37 	68947.40 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1550.14 	574.56 	67397.25 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1563.06 	561.64 	65834.19 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1576.09 	548.62 	64258.11 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1589.22 	535.48 	62668.89 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1602.46 	522.24 	61066.42 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1615.82 	508.89 	59450.60 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1629.28 	495.42 	57821.32 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1642.86 	481.84 	56178.46 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1656.55 	468.15 	54521.91 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1670.36 	454.35 	52851.56 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1684.27 	440.43 	51167.28 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1698.31 	426.39 	49468.97 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1712.46 	412.24 	47756.51 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1726.73 	397.97 	46029.77 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1741.12 	383.58 	44288.65 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1755.63 	369.07 	42533.02 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1770.26 	354.44 	40762.76 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1785.01 	339.69 	38977.74 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1799.89 	324.81 	37177.85 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1814.89 	309.82 	35362.96 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1830.01 	294.69 	33532.95 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1845.26 	279.44 	31687.69 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1860.64 	264.06 	29827.05 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1876.15 	248.56 	27950.90 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1891.78 	232.92 	26059.12 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1907.55 	217.16 	24151.57 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1923.44 	201.26 	22228.13 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1939.47 	185.23 	20288.66 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1955.63 	169.07 	18333.03 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1971.93 	152.78 	16361.10 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	1988.36 	136.34 	14372.74 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	2004.93 	119.77 	12367.81 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	2021.64 	103.07 	10346.17 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	2038.49 	86.22 	8307.68 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	2055.47 	69.23 	6252.21 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	2072.60 	52.10 	4179.60 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	2089.87 	34.83 	2089.73 
100000	0.833%	1.65 	0.65 	2124.70 	2107.29 	17.41 	-17.56

理财计算问题,望赐教!

8. 在线急求答案!!运用公司理财的知识!!!

资本流动就会带来利益,不流动就不会带来利益。
B和C都是值得赞扬的,让钱动起来了,就会带来利益,资本就是逐利的。
理财就是让钱保值还要升值,必须让资金流动起来,B借给别人是一种投资,可以收利息,当然也有收不回利息的风险;C做生意也是一种投资,风险更大,所以回报也大;A看上去安全,但没有考虑通货膨胀,没看到货币贬值的风险。
投资有风险,不投资更有风险。