二0一五年三月发行新股时间

2024-05-15

1. 二0一五年三月发行新股时间

2015年3月新股发行时间一览表股票代码股票简称申购代码发行总数 (万股)网上发行 (万股)
申购日期中签号公布日 603869北部湾旅7328695406215603-12 周四3月17日 603199九华旅游 7321992768108803-12 周四3月17日 603158腾龙股份7321582667106703-12 周四3月17日 603030全筑股份7320304000160003-12 周四3月17日 603020爱普股份7320204000120003-12 周四3月17日 300431暴风科技3004313000120003-12 周四3月17日 300429强力新材300429200080003-12 周四3月17日 002747埃斯顿27473000120003-12 周四3月17日 603729龙韵股份732729166766703-11 周三3月16日 603519立霸股份732519200080003-11 周三3月16日 603268松发股份732268220088003-11 周三3月16日 601689拓普集团78068912910387303-11 周三3月16日 600958东方证券 7309581000003000003-11 周三3月16日 300432富临精工3004323000120003-11 周三3月16日 300430诚益通300430152060003-11 周三3月16日 300428四通新材300428202080803-11 周三3月16日 300374恒通科技300374243496403-11 周三3月16日 002748世龙实业27483000120003-11 周三3月16日 300433蓝思科技3004336736193603-10 周二3月13日

二0一五年三月发行新股时间

2. 二0一五年四月份有哪些新股申购

你好,
 300442    普丽盛    详细 研报 股吧 专题    300442    2500    1000    10.00    1.00     19.17     19.17              04-16 周四    04-21                                                 待上市         
 300438    鹏辉能源    详细 研报 股吧 专题    300438    2100    840     8.00     0.80     16.12     20.15              04-16 周四    04-21                                                 待上市         
 300434    金石东方    详细 研报 股吧 专题    300434    1700    680    6.50    0.65     6.87     10.57              04-16 周四    04-21                                                 待上市         
 300404    博济医药    详细 研报 股吧 专题    300404    1667    657    6.50    0.65     8.37     12.87              04-16 周四    04-21                                                 待上市         
 603315    福鞍股份    详细 研报 股吧 专题    732315    2500    1000    10.00    1.00     10.77     10.77              04-15 周三    04-20                                                 待上市         
 603021    山东华鹏    详细 研报 股吧 专题    732021    2640    1040     10.00     1.00     18.94     18.94              04-15 周三    04-20                                                 待上市         
 600959    江苏有线    详细 研报 股吧 专题    730959    59700    17700     177.00     17.70     96.82     5.47              04-15 周三    04-20                                                 待上市         
 300448    浩云科技    详细 研报 股吧 专题    300448    2000    800     8.00     0.80     12.63     15.79              04-15 周三    04-20                                                 待上市         
 300444    双杰电气    详细 研报 股吧 专题    300444    3449    1349     13.00     1.30     20.09     15.45              04-15 周三    04-20                                                 待上市         
 300441    鲍斯股份    详细 研报 股吧 专题    300441    2112    845    8.00    0.80     7.85     9.81              04-15 周三    04-20                                                 待上市         
 300440    运达科技    详细 研报 股吧 专题    300440    2800    1120     11.00     1.10     23.87     21.70              04-15 周三    04-20                                                 待上市         
 300437    清水源    详细 研报 股吧 专题    300437    1670    668     6.50     0.65     6.84     10.53              04-15 周三    04-20                                                 待上市         
 603883    老百姓    详细 研报 股吧 专题    732883    6700    2680     26.00     2.60     42.67     16.41              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 603818    曲美股份    详细 研报 股吧 专题    732818    6052    2412    24.00    2.40     21.55     8.98              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 603808    歌力思    详细 研报 股吧 专题    732808    4000    1600    16.00    1.60     30.66     19.16              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 603789    星光农机    详细 研报 股吧 专题    732789    5000    2000     20.00     2.00     22.46     11.23              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 603703    盛洋科技    详细 研报 股吧 专题    732703    2300    920    9.00    0.90     10.19     11.32              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 603567    珍宝岛    详细 研报 股吧 专题         6458    1858     18.00     1.80     42.48     23.60              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 603318    派思股份    详细 研报 股吧 专题    732318    3010    1200     12.00     1.20     7.82     6.52              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 603025    大豪科技    详细 研报 股吧 专题    732025    5100    1530    15.00    1.50     16.76     11.17              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 300447    全信股份    详细 研报 股吧 专题    300447    2025    805     8.00     0.80     10.33     12.91              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 300445    康斯特    详细 研报 股吧 专题    300445    1020    408     4.00     0.40     7.25     18.12              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 300443    金雷风电    详细 研报 股吧 专题    300443    1500    600     6.00     0.60     17.71     29.52              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 300439    美康生物    详细 研报 股吧 专题    300439    2834    1034     10.00     1.00     27.51     27.51              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 300436    广生堂    详细 研报 股吧 专题    300436    1870    748     7.00     0.70     14.13     20.18              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 300424    航新科技    详细 研报 股吧 专题    300424    3327    1327     13.00     1.30     15.18     11.68              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 002752    升兴股份    详细 研报 股吧 专题    002752    6000    1800     18.00     1.80     10.33     5.74              04-14 周二    04-17                                                 待上市         
 300449    汉邦高科    详细 研报 股吧 专题    300449    1770    708     7.00     0.70     12.43     17.76              04-13 周一    04-16                                                 待上市         
     祝你中签。

3. 五月二十三有新股发行

五月二十三没有新股发行,接着就有五月底申购的新股上市交易,而新股的申购就要到六月初了。    从今年五月份开始,每月有两批新股申购发行,现在申购新股就要到六月初才有。据东方财富网报导,五月二十二日已有23家拿到IPO批文,将于六月初申购发行。
六月份首批23家已发IPO批文,其中有中国核电这只超级大盘股,详细情况近日就会出来,留意交易所或财经网站消息可也!
据东方财富网报导:
    在本次核准的23家企业中,中国核电颇引人注目。据中国核电招股说明书,公司拟在上交所发行不超过38.91亿股,募集资金约为162.5亿元,发行完成后总股本将变为155.65亿股。它也将成为继光大银行之后,近5年来首家融资超过160亿元的大盘股。
不过,对于中国核电这只“巨无霸”,有业内人士认为,162.5亿元的募资额相较A股日成交上万亿元的量级,对市场的影响并不会太大。
 
祝投资顺利!如果回答对你有所帮助,希望能及时采纳,谢谢!

五月二十三有新股发行

4. 今年五月二十二日后还有新股发行吗?

从今年五月份开始,每月有两批新股申购发行,现在申购新股就要到六月初才有。据东方财富网报导,五月二十二日已有23家拿到IPO批文,将于六月初申购发行。
六月份首批23家已发IPO批文,其中有中国核电这只超级大盘股,详细情况近日就会出来,留意交易所或财经网站消息可也!
据东方财富网报导:
 在本次核准的23家企业中,中国核电颇引人注目。据中国核电招股说明书,公司拟在上交所发行不超过38.91亿股,募集资金约为162.5亿元,发行完成后总股本将变为155.65亿股。它也将成为继光大银行之后,近5年来首家融资超过160亿元的大盘股。
  不过,对于中国核电这只“巨无霸”,有业内人士认为,162.5亿元的募资额相较A股日成交上万亿元的量级,对市场的影响并不会太大。

5. 2015年6月以后发行的次新股有哪些?

2015年6月发行的次新股名单:(用鼠标点击图片可放大)


2015年6月以后发行的次新股有哪些?

6. 2015年5月有哪些新股发行

5月新股发行一览表|2015年5月新股发行一览表(新增20家)
新股名称     申购代码      发行时间            发行量      发行价
田中精机     深:300461    05月11日周一    1668万     7.92
普莱柯         沪:780566   05月07日周四     4000万     15.52
永东化工      深:002753   05月07日周四    2470万     13.56
艾华集团      沪:780989   05月07日周四    5000万     20.74
金海环境      沪:732311   05月07日周四    5250万     5.39
醋化股份      沪:780968   05月07日周四    2556万     19.58
康拓红外     深:300455    05月06日周三    3500万     6.88
红蜻蜓         沪:732116   05月06日周三    3.5亿        暂缓发行
雪峰科技     沪:732227    05月06日周三    8235万    4.98
先导股份     深:300450    05月06日周三    1700万    21.21
海利生物     沪:732718    05月06日周三    7000万    6.81
耐威科技     深:300456    05月06日周三    2100万    14.1
东方新星     深:002755    05月06日周三    2534万    7.49
新通联        沪:780022    05月06日周三    2000万    14.31
三鑫医疗     深:300453    05月06日周三    1986万    12.87
全志科技     深:300458    05月06日周三    4000万    12.73
山河药辅     深:300452    05月05日周二    1160万    14.96
永兴特钢     深:002756    05月05日周二    5000万    21.74
莱克电气     沪:732355    05月05日周二    6000万    19.08
广信股份     沪:732599    05月05日周二    4706万    16.11
惠伦晶体     深:300460    05月05日周二    4208万    6.43
浙江金科     深:300459    05月05日周二    2650万    7.84
赢合科技     深:300457    05月05日周二    1950万    12.41
创业软件     深:300451    05月05日周二    1700万    14.02
中光防雷     深:300414    05月05日周二    2107万    14.74
其中红蜻蜓遭举报需核查,将暂缓发行工作。新股发行价与市盈率等情况一般为发行日前一天公布

7. 2015年5月有哪些新股发行

  证监会按法定程序核准了25家企业的首发申请,其中,上交所10家,深交所中小板3家,创业板12家。
  田中精机	深:300461

  普莱柯  	沪:780566 
  永东化工 	深:002753 
  艾华集团 	沪:780989 
  醋化股份 	沪:780968 
  康拓红外	深:300455
  红蜻蜓	沪:732116
  雪峰科技	沪:732227 
  先导股份 	深:300450 
  海利生物	沪:732718 
  耐威科技 	深:300456 
  东方新星 	深:002755 
  新通联  	沪:780022
  三鑫医疗 	深:300453
  全志科技 	深:300458 
  山河药辅 	深:300452
  永兴特钢 	深:002756 
  莱克电气	沪:732355
  广信股份 	沪:732599 
  惠伦晶体 	深:300460 
  浙江金科 	深:300459 
  赢合科技 	深:300457
  创业软件 	深:300451
  中光防雷 	深:300414

2015年5月有哪些新股发行

8. 2015年5月有哪些新股发行

  2015年5月有44‍只新股发行。是6月15号大跌前最疯狂上涨的一个月。